"Ressource"-GmbH

8 800 775 8 800

Logistische Charakteristiken der Schälprodukte in Weichpackung «Uwelka»



Nomenklaturnummer Produktname Nettogewicht (1 Stück) Anzahl der Briketts in Wärmeschrumpfung Nettogewicht von 1 Platz Haltbarkeitsdatum Barcode auf der Box Barcode der Gruppenverpackung
262 Buchweizen Buchweizen schnellkochend Extra 0.8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 20 Monate 4607016240893 34607016240894
263 Rundkornreis Reis 0,8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 18 Monate 4607016240886 14607016240883
264 Gries von Hirse gemahlen 0,8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 9 Monate 4607016240930 34607016240931
265 Perlgerste 0,8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 18 Monate 4607016240374 14607016240371
266 Erbsen, gemahlen, gemahlen 0,8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 20 Monate 4607016240909 14607016240906
267 Langkornreis 0.8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 18 Monate 4607016240381 14607016240388
268 Langkornreis 0,8 0.8 kg 6 Stück 4,8 kg 18 Monate 4607016240497 14607016240494
270 Maiskörner 0,75 0.75 kg 6 Stück 4,5 kg 10 Monate 4607016244716 24607016244710
271 Graupen Grieß 0,7 0.7 kg 6 Stück 4,2 kg 10 Monate 4607016240398 34607016240399
272 Grütze Weizen 0,65 0.65 kg 6 Stück 3,9 kg 14 Monate 4607016244730 24607016244734
273 Gerstengrütze 0,6 0.6 kg 6 Stück 3,6 kg 15 Monate 4607016240923 14607016240920


In die Abteilung